BMW R 1250 GS Triple Black
Mileage: | 0 km |
Power: | 100.00 kW / 136 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
- mit Serviceheft
€ 26.602
Mileage: | 0 km |
Power: | 100.00 kW / 136 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 3.000 km |
License date: | 05/2022 |
Power: | 118.00 kW / 160 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Power: | 11.00 kW / 15 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kette |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 6.250 km |
License date: | 05/2020 |
Power: | 10.00 kW / 14 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kette |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 48.015 km |
License date: | 04/1997 |
Power: | 33.00 kW / 45 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kette |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 44.530 km |
License date: | 03/1999 |
Power: | 74.00 kW / 101 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 41.000 km |
License date: | 04/2007 |
Power: | 81.00 kW / 110 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 17.600 km |
License date: | 08/2019 |
Power: | 84.00 kW / 114 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kette |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 18.000 km |
License date: | 06/2016 |
Power: | 146.00 kW / 199 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kette |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 1.025 km |
License date: | 03/2014 |
Power: | 73.50 kW / 100 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Riemen |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 3.300 km |
License date: | 04/2021 |
Power: | 9.00 kW / 12 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kette |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 0 km |
Power: | 0.00 kW / 0 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 4.900 km |
License date: | 04/1993 |
Power: | 54.00 kW / 73 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kette |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 0 km |
Power: | 121.00 kW / 165 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kette |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 0 km |
Power: | 77.00 kW / 105 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kette |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 29.510 km |
License date: | 08/2011 |
Power: | 20.00 kW / 27 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Mileage: | 7.300 km |
License date: | 06/2016 |
Power: | 70.00 kW / 95 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kette |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 0 km |
Power: | 100.00 kW / 136 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 0 km |
Power: | 100.00 kW / 136 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 0 km |
Power: | 80.00 kW / 109 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Die Fahrzeuge des Anbieters Honda Frauenschuh finden Sie auch bei AutoScout24.