BMW R 1100 S
Mileage: | 58.500 km |
License date: | 03/2000 |
Power: | 72.00 kW / 98 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
- mit Serviceheft
Mileage: | 58.500 km |
License date: | 03/2000 |
Power: | 72.00 kW / 98 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 41.951 km |
License date: | 04/2019 |
Power: | 66.00 kW / 90 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Riemen |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 54.140 km |
License date: | 05/2015 |
Power: | 38.30 kW / 52 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Riemen |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 16.500 km |
License date: | 09/2021 |
Power: | 100.00 kW / 136 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 7.600 km |
License date: | 09/2021 |
Power: | 100.00 kW / 136 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 15.445 km |
License date: | 03/2022 |
Power: | 75.00 kW / 102 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kette |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 36.900 km |
License date: | 10/2017 |
Power: | 92.00 kW / 125 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 16.900 km |
License date: | 10/2018 |
Power: | 100.00 kW / 136 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Power: | 10.00 kW / 14 PS |
Transmission: | Riemen |
Gear type: | Variomatik |
Mileage: | 29.800 km |
License date: | 03/2021 |
Power: | 70.00 kW / 95 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kette |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 40.600 km |
License date: | 04/2017 |
Power: | 92.00 kW / 125 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Power: | 77.00 kW / 105 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kette |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Power: | 77.00 kW / 105 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kette |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 26.078 km |
License date: | 04/2019 |
Power: | 59.00 kW / 80 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 33.500 km |
License date: | 09/2020 |
Power: | 100.00 kW / 136 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Mileage: | 8.375 km |
License date: | 03/2022 |
Power: | 18.00 kW / 24 PS |
Mileage: | 2.000 km |
License date: | 02/2023 |
Power: | 11.00 kW / 15 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Riemen |
Gear type: | Variomatik |
Mileage: | 16.990 km |
License date: | 12/2020 |
Power: | 44.00 kW / 60 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Riemen |
Mileage: | 16.300 km |
License date: | 08/2019 |
Power: | 100.00 kW / 136 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 8.280 km |
License date: | 09/2019 |
Power: | 18.00 kW / 24 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Die Fahrzeuge des Anbieters Honda Frauenschuh finden Sie auch bei AutoScout24.