BMW R 1100 S
Mileage: | 58.500 km |
License date: | 03/2000 |
Power: | 72.00 kW / 98 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
- mit Serviceheft
Mileage: | 58.500 km |
License date: | 03/2000 |
Power: | 72.00 kW / 98 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 16.500 km |
License date: | 09/2021 |
Power: | 100.00 kW / 136 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 7.600 km |
License date: | 09/2021 |
Power: | 100.00 kW / 136 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 36.900 km |
License date: | 10/2017 |
Power: | 92.00 kW / 125 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 16.900 km |
License date: | 10/2018 |
Power: | 100.00 kW / 136 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 29.800 km |
License date: | 03/2021 |
Power: | 70.00 kW / 95 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kette |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 40.600 km |
License date: | 04/2017 |
Power: | 92.00 kW / 125 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Power: | 77.00 kW / 105 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kette |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Power: | 77.00 kW / 105 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kette |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 33.500 km |
License date: | 09/2020 |
Power: | 100.00 kW / 136 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Mileage: | 16.990 km |
License date: | 12/2020 |
Power: | 44.00 kW / 60 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Riemen |
Mileage: | 16.300 km |
License date: | 08/2019 |
Power: | 100.00 kW / 136 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Power: | 77.00 kW / 105 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kette |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Power: | 100.00 kW / 136 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Power: | 107.00 kW / 145 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Power: | 107.00 kW / 145 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Power: | 107.00 kW / 145 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Power: | 107.00 kW / 145 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 12.500 km |
License date: | 06/2022 |
Power: | 118.00 kW / 160 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Mileage: | 3.530 km |
License date: | 04/2023 |
Power: | 70.00 kW / 95 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kette |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Die Fahrzeuge des Anbieters Honda Frauenschuh finden Sie auch bei AutoScout24.