Honda CB125R
Power: | 11.00 kW / 15 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kette |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
- Boardmappe
- Herstellergarantie
- Leasingfähig
- mit Serviceheft
€ 4.590
Power: | 11.00 kW / 15 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kette |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 6.250 km |
License date: | 05/2020 |
Power: | 10.00 kW / 14 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kette |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 48.015 km |
License date: | 04/1997 |
Power: | 33.00 kW / 45 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kette |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 44.530 km |
License date: | 03/1999 |
Power: | 74.00 kW / 101 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 4.900 km |
License date: | 04/1993 |
Power: | 54.00 kW / 73 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kette |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 29.510 km |
License date: | 08/2011 |
Power: | 20.00 kW / 27 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Mileage: | 16.500 km |
License date: | 04/2019 |
Power: | 40.30 kW / 55 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kette |
Gear type: | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Mileage: | 24.000 km |
License date: | 02/2016 |
Power: | 40.30 kW / 55 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kette |
Gear type: | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Mileage: | 5.000 km |
License date: | 03/2018 |
Power: | 35.00 kW / 48 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kette |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Power: | 75.00 kW / 102 PS |
Power: | 75.00 kW / 102 PS |
Mileage: | 30.000 km |
License date: | 03/2018 |
Power: | 93.00 kW / 126 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Power: | 75.00 kW / 102 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kette |
Power: | 75.00 kW / 102 PS |
Mileage: | 26.200 km |
License date: | 05/2007 |
Power: | 10.10 kW / 14 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Power: | 75.00 kW / 102 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kette |
Gear type: | Automat. sequentiell (t) |
Mileage: | 6.000 km |
License date: | 05/2021 |
Power: | 75.00 kW / 102 PS |
Power: | 11.00 kW / 15 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Riemen |
Gear type: | Variomatik |
Power: | 0.00 kW / 0 PS |
Fuel type: | Strom |
Die Fahrzeuge des Anbieters Honda Frauenschuh finden Sie auch bei AutoScout24.