BMW R NineT Scrambler
Power: | 80.00 kW / 109 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
- Herstellergarantie
- mit Serviceheft
€ 17.977
Power: | 80.00 kW / 109 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 24.000 km |
License date: | 02/2016 |
Power: | 40.30 kW / 55 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kette |
Gear type: | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Mileage: | 5.050 km |
License date: | 07/2019 |
Power: | 18.00 kW / 24 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Mileage: | 0 km |
Power: | 77.00 kW / 105 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kette |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 0 km |
Power: | 67.00 kW / 91 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Mileage: | 0 km |
Power: | 25.00 kW / 34 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kette |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 0 km |
Power: | 77.00 kW / 105 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kette |
Mileage: | 0 km |
Power: | 67.00 kW / 91 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 22.000 km |
License date: | 06/2000 |
Power: | 11.00 kW / 15 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Mileage: | 56.700 km |
License date: | 04/2019 |
Power: | 100.00 kW / 136 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Power: | 107.00 kW / 145 PS |
Mileage: | 8.600 km |
License date: | 09/2019 |
Power: | 25.00 kW / 34 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kette |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 5.000 km |
License date: | 03/2018 |
Power: | 35.00 kW / 48 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kette |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 30.500 km |
License date: | 05/2014 |
Power: | 109.00 kW / 148 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kette |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 12.500 km |
License date: | 04/2013 |
Power: | 86.80 kW / 118 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kette |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 58.500 km |
License date: | 03/2000 |
Power: | 72.00 kW / 98 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 16.985 km |
License date: | 05/2006 |
Power: | 90.00 kW / 122 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Mileage: | 2.000 km |
License date: | 05/2022 |
Power: | 80.00 kW / 109 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Die Fahrzeuge des Anbieters Honda Frauenschuh finden Sie auch bei AutoScout24.