BMW S 1000 XR (tiefer gelegt)
Mileage: | 45.700 km |
License date: | 06/2018 |
Power: | 121.00 kW / 165 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kette |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
€ 12.000
Mileage: | 45.700 km |
License date: | 06/2018 |
Power: | 121.00 kW / 165 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kette |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Power: | 67.00 kW / 91 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Power: | 77.00 kW / 105 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kette |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Power: | 100.00 kW / 136 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 2.500 km |
License date: | 03/2022 |
Power: | 15.00 kW / 20 PS |
Fuel type: | Strom |
Transmission: | Riemen |
Mileage: | 2.500 km |
License date: | 03/2022 |
Power: | 67.00 kW / 91 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Power: | 121.00 kW / 165 PS |
Transmission: | Kette |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 0 km |
Power: | 100.00 kW / 136 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 16.760 km |
License date: | 08/2013 |
Power: | 113.00 kW / 154 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Power: | 15.00 kW / 20 PS |
Fuel type: | Strom |
Transmission: | Riemen |
Power: | 15.00 kW / 20 PS |
Fuel type: | Strom |
Transmission: | Riemen |
Mileage: | 0 km |
Power: | 100.00 kW / 136 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 0 km |
Power: | 77.00 kW / 105 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kette |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 1.500 km |
License date: | 06/2023 |
Power: | 67.00 kW / 91 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 4.000 km |
License date: | 03/2023 |
Power: | 100.00 kW / 136 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 21.900 km |
License date: | 04/2019 |
Power: | 60.00 kW / 82 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 59.600 km |
License date: | 03/2015 |
Power: | 92.00 kW / 125 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Mileage: | 1.500 km |
License date: | 08/2023 |
Power: | 100.00 kW / 136 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Power: | 31.00 kW / 42 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Riemen |
Gear type: | Direkt |
Mileage: | 6.000 km |
License date: | 12/2023 |
Power: | 100.00 kW / 136 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Kardan |
Gear type: | Schaltgetriebe (m) |
Die Fahrzeuge des Anbieters Honda Frauenschuh finden Sie auch bei AutoScout24.